Samsung Galaxy J7 (2016)
4:44 PM
Test : Samsung Galaxy J7, le smartphone qui ne craint pas la panne sèche
Avec son Galaxy J7, Samsung vient s'attaquer, avec de grandes ambitions, au secteur de l'entrée de gamme. Et force est de constater que le J7 laisse sur place la plupart de ses concurrents tant sur le plan des performances graphiques que de l'autonomie.
Samsung Galaxy J7 (2016)FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 5.1 |
| Processeur | Samsung Exynos 7870 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 1,6 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali T830 MP2 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Mémoire flash Libre | 10 Go |
| Indice DAS | 0,35 W/kg |
| Double SIM | Non |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 5,5 " |
| Technologie de l'écran | Super AMOLED |
| Définition de l'écran | 720 x 1280 px |
| Résolution de l'écran | 267 ppp |
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Support du NFC | Non |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | micro USB |
| Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 13 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
| Capteur photo frontal | 5 Mpx |
| Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 150 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Oui |
| Capacité de la batterie | 3300 mAh |
DIMENSIONS
| Largeur | 7,6 cm |
| Hauteur | 15,17 cm |
| Epaisseur | 0,78 cm |
| Volume | 89 cm3 |
| Poids | 168 g |


0 comments